大阪府内 300万円以下の
非公開戸建リスト
4月20日0時 最新分公開しました。
毎週月曜日に更新しております。
詳細を知りたい物件がございましたら、物件番号(のみ)を弊社のLINEでメッセージいただきますと自動でマイソク(物件資料)が送信される仕様となっておりますのでお気軽に資料請求してください。
物件番号はクリックいただくと、コピーされるようになっております。
横スクロールできます →
| No. | 物件番号 | 物件種目 | 土地面積 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 用途地域 | 建物面積 | 間取 | ||||
| 取引状況 | 接道状況 | 沿線駅 | 交通 | ||||
| 接道1 | |||||||
| 築年月 | |||||||
| 1 | 300137205284 | 中古戸建 | 161.98㎡ | 大阪府泉南市別所 | |||
| 40万円 | 定めなし | 77.45㎡ | 2K | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪和線 長滝 | 徒歩 31分 | ||||
| 東4m | |||||||
| 大正以前 | |||||||
| 2 | 100138394638 | 中古戸建 | 72.72㎡ | 大阪府泉南市鳴滝1丁目 | |||
| 48万円 | 準工 | 106.08㎡ | 5DK | ||||
| - | - | 南海本線 樽井 | 徒歩 19分 | ||||
| - | |||||||
| 1969年(昭和44年) 3月 | |||||||
| 3 | 300138197096 | 中古戸建 | 390.08㎡ | 大阪府門真市小路町 | |||
| 50万円 | 近商 | 46.53㎡ | 1DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 京阪本線 門真市 | 徒歩 5分 | ||||
| 南2m | |||||||
| 1963年(昭和38年) 8月 | |||||||
| 4 | 300138685027 | 中古テラス | 30.03㎡ | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目 | |||
| 50万円 | 一中 | 37.05㎡ | 2DK | ||||
| - | - | 大阪モノレール本線 南摂津 | 停歩 5分/バス 6分 | ||||
| - | |||||||
| 1973年(昭和48年) 2月 | |||||||
| 5 | 300138391181 | 中古戸建 | 345.13㎡ | 大阪府守口市馬場町2丁目 | |||
| 50万円 | 二中 | 42.25㎡ | 3SDK | ||||
| - | - | 京阪本線 滝井 | 徒歩 8分 | ||||
| - | |||||||
| 1941年(昭和16年) 9月 | |||||||
| 6 | 300134407325 | 中古テラス | 66.14㎡ | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目 | |||
| 50万円 | 一住 | 59.23㎡ | 4LDK | ||||
| 公開中 | - | 大阪メトロ御堂筋線 西田辺 | 徒歩 5分 | ||||
| - | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 7 | 300134872605 | 中古テラス | 37.55㎡ | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目 | |||
| 60万円 | 二中 | 55.00㎡ | 3DK | ||||
| - | - | 大阪メトロ中央線 朝潮橋 | 徒歩 10分 | ||||
| - | |||||||
| 1950年(昭和25年)月不詳 | |||||||
| 8 | 300125624418 | 中古テラス | 54.44㎡ | 大阪府豊中市豊南町西5丁目 | |||
| 70万円 | 準工 | 30.38㎡ | 2K | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪急宝塚線 庄内 | 徒歩 11分 | ||||
| - | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 9 | 300135258557 | 中古テラス | 1,513.78㎡ | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | |||
| 80万円 | 一住 | 16.26㎡ | 1K | ||||
| 公開中 | 一方 | 大阪メトロ千日前線 小路 | 徒歩 5分 | ||||
| 1.2m | |||||||
| 1956年(昭和31年) 1月 | |||||||
| 10 | 300138470202 | 中古テラス | 1,348.76㎡ | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 | |||
| 99万円 | 一住 | 40.85㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪急宝塚線 三国 | 徒歩 15分 | ||||
| 2m | |||||||
| 1963年(昭和38年) 3月 | |||||||
| 11 | 300138790044 | 中古テラス | 38.00㎡ | 大阪府門真市島頭3丁目 | |||
| 100万円 | 準工 | 48.10㎡ | 4K | ||||
| 申込あり | - | 京阪本線 大和田 | 徒歩 24分 | ||||
| - | |||||||
| 1973年(昭和48年)10月 | |||||||
| 12 | 300138686492 | 中古戸建 | 958.66㎡ | 大阪府和泉市国分町 | |||
| 100万円 | 定めなし | 292.26㎡ | 2DK | ||||
| - | 一方 | 泉北線 和泉中央 | 車 6.9km | ||||
| 西 | |||||||
| 1970年(昭和45年) 9月 | |||||||
| 13 | 300138450711 | 中古テラス | 490.34㎡ | 大阪府大阪市此花区梅香2丁目 | |||
| 100万円 | 一住 | 60.08㎡ | 2K | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪神なんば線 千鳥橋 | 徒歩 7分 | ||||
| 6m | |||||||
| 1958年(昭和33年) 1月 | |||||||
| 14 | 300138458754 | 中古戸建 | 270.50㎡ | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | |||
| 100万円 | 一住 | 66.83㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪和線 美章園 | 徒歩 8分 | ||||
| 6m | |||||||
| 1939年(昭和14年) 1月 | |||||||
| 15 | 300137277756 | 中古テラス | 33.00㎡ | 大阪府四條畷市米崎町 | |||
| 100万円 | 一中 | 62.34㎡ | 5K | ||||
| 公開中 | - | 片町線 四条畷 | 徒歩 8分 | ||||
| - | |||||||
| 1966年(昭和41年)11月 | |||||||
| 16 | 300137155945 | 中古テラス | 1,117.35㎡ | 大阪府豊中市大黒町1丁目 | |||
| 100万円 | 準工 | 24.29㎡ | 2DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪急宝塚線 庄内 | 徒歩 17分 | ||||
| 南3.5m | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 17 | 300138698720 | 中古テラス | 30.00㎡ | 大阪府守口市菊水通4丁目 | |||
| 120万円 | 二中 | 24.12㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | - | 京阪本線 守口市 | 停歩 3分/バス 20分 | ||||
| - | |||||||
| 1999年(平成11年)月不詳 | |||||||
| 18 | 300138020774 | 中古テラス | 246.31㎡ | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | |||
| 120万円 | 一住 | 35.59㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | - | 大阪メトロ谷町線 野江内代 | 徒歩 5分 | ||||
| - | |||||||
| 1964年(昭和39年) 3月 | |||||||
| 19 | 300138697035 | 中古テラス | 40.75㎡ | 大阪府守口市大宮通2丁目 | |||
| 130万円 | 一住 | 43.18㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | - | 京阪本線 西三荘 | 徒歩 15分 | ||||
| - | |||||||
| 1967年(昭和42年) 9月 | |||||||
| 20 | 300138511523 | 中古テラス | 31.04㎡ | 大阪府東大阪市出雲井本町 | |||
| 140万円 | 一住 | 36.02㎡ | 2LDK | ||||
| 公開中 | 一方 | 近鉄奈良線 枚岡 | 徒歩 5分 | ||||
| 西4m | |||||||
| 1964年(昭和39年) 8月 | |||||||
| 21 | 300136617706 | 中古戸建 | 194.92㎡ | 大阪府阪南市舞4丁目 | |||
| 145万円 | 一低 | 74.94㎡ | 4DK | ||||
| - | 一方 | 南海本線 鳥取ノ荘 | 徒歩 19分 | ||||
| 北4.6m | |||||||
| 1974年(昭和49年) 3月 | |||||||
| 22 | 300134425055 | 中古戸建 | 131.30㎡ | 大阪府阪南市箱作 | |||
| 145万円 | 一低 | 53.25㎡ | 3DK | ||||
| - | - | 南海本線 箱作 | 徒歩 14分 | ||||
| - | |||||||
| 1971年(昭和46年)11月 | |||||||
| 23 | 300138443189 | 中古戸建 | 195.25㎡ | 大阪府泉南郡岬町深日 | |||
| 145万円 | 一低 | 63.75㎡ | 4DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 南海多奈川線 多奈川 | 徒歩 6分 | ||||
| 東5.9m | |||||||
| 1973年(昭和48年) 5月 | |||||||
| 24 | 300138729850 | 中古テラス | 32.94㎡ | 大阪府門真市脇田町 | |||
| 150万円 | 二中 | 42.26㎡ | 4K | ||||
| 申込あり | 一方 | 片町線 住道 | 徒歩 35分 | ||||
| 西4m | |||||||
| 1970年(昭和45年) 7月 | |||||||
| 25 | 300137273894 | 中古テラス | 43.00㎡ | 大阪府守口市東光町3丁目 | |||
| 150万円 | 二中 | 46.55㎡ | 4DK | ||||
| 公開中 | - | 京阪本線 守口市 | 徒歩 12分 | ||||
| - | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 26 | 300134690614 | 中古テラス | 49.63㎡ | 大阪府大阪市此花区四貫島2丁目 | |||
| 150万円 | 一住 | 74.25㎡ | 4DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪神なんば線 千鳥橋 | 徒歩 6分 | ||||
| 7.3m | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 27 | 300138447396 | 中古テラス | 49.02㎡ | 大阪府松原市天美東4丁目 | |||
| 150万円 | 一中 | 26.38㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 一方 | 近鉄南大阪線 河内天美 | 徒歩 10分 | ||||
| 西1.5m | |||||||
| 1962年(昭和37年)10月 | |||||||
| 28 | 300138257034 | 中古テラス | 40.83㎡ | 大阪府大阪市港区港晴3丁目 | |||
| 150万円 | 一住 | 24.67㎡ | 1DK | ||||
| - | 一方 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋 | 徒歩 8分 | ||||
| 東2.7m | |||||||
| 1957年(昭和32年) 1月 | |||||||
| 29 | 300124957286 | 中古テラス | 50.00㎡ | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目 | |||
| 150万円 | 一住 | 82.87㎡ | 4DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 大阪メトロ御堂筋線 西田辺 | 徒歩 7分 | ||||
| - | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 30 | 300137619342 | 中古テラス | 49.92㎡ | 大阪府守口市西郷通1丁目 | |||
| 150万円 | 二中 | 64.78㎡ | 5K | ||||
| 公開中 | 一方 | 京阪本線 守口市 | 徒歩 12分 | ||||
| - | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 31 | 300136118754 | 中古テラス | 31.74㎡ | 大阪府大東市北条6丁目 | |||
| 160万円 | 一中 | 36.52㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | - | 片町線 野崎 | 停歩 11分/バス 17分 | ||||
| - | |||||||
| 1967年(昭和42年)12月 | |||||||
| 32 | 300130830111 | 中古テラス | 44.58㎡ | 大阪府大東市北条7丁目 | |||
| 160万円 | 一中 | 44.60㎡ | 3DK | ||||
| - | 一方 | 片町線 野崎 | 徒歩 15分 | ||||
| 4m | |||||||
| 1968年(昭和43年) 7月 | |||||||
| 33 | 300132769353 | 中古テラス | 24.42㎡ | 大阪府藤井寺市船橋町 | |||
| 175万円 | 一住 | 34.02㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 二方 | 近鉄道明寺線 柏原南口 | 徒歩 10分 | ||||
| 西4m | |||||||
| 1969年(昭和44年) 3月 | |||||||
| 34 | 300138474126 | 中古テラス | 40.82㎡ | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | |||
| 180万円 | 準工 | 52.88㎡ | 3DK | ||||
| 申込あり | 一方 | 南海本線 石津川 | 徒歩 11分 | ||||
| 2.8m | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 35 | 300138238414 | 中古テラス | 58.57㎡ | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | |||
| 180万円 | 準工 | 36.35㎡ | 4DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 南海本線 石津川 | 徒歩 12分 | ||||
| 西3m | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 36 | 300138733850 | 中古テラス | 869.40㎡ | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 | |||
| 180万円 | 一住 | 35.10㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | - | おおさか東線 放出 | 徒歩 6分 | ||||
| - | |||||||
| 1956年(昭和31年) 1月 | |||||||
| 37 | 300138352514 | 中古テラス | 38.71㎡ | 大阪府寝屋川市平池町 | |||
| 180万円 | 二中 | 40.95㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 一方 | 京阪本線 寝屋川市 | 徒歩 14分 | ||||
| - | |||||||
| 1965年(昭和40年) 2月 | |||||||
| 38 | 300135033866 | 中古テラス | 33.88㎡ | 大阪府柏原市今町2丁目 | |||
| 180万円 | 一住 | 34.79㎡ | 3DK | ||||
| - | - | 関西線 柏原 | 徒歩 8分 | ||||
| - | |||||||
| 1970年(昭和45年)10月 | |||||||
| 39 | 300138225142 | 中古戸建 | 132.23㎡ | 大阪府和泉市小野田町 | |||
| 180万円 | 定めなし | 188.46㎡ | 9LDK | ||||
| - | 二方 | 泉北線 栂・美木多 | バス 33分 | ||||
| 北3.3m | |||||||
| 1949年(昭和24年)月不詳 | |||||||
| 40 | 300138588374 | 中古テラス | 35.97㎡ | 大阪府寝屋川市川勝町 | |||
| 180万円 | 一中 | 47.07㎡ | 3DK | ||||
| - | - | 京阪本線 寝屋川市 | 徒歩 22分 | ||||
| - | |||||||
| 1976年(昭和51年)12月 | |||||||
| 41 | 300135033909 | 中古テラス | 33.88㎡ | 大阪府柏原市今町2丁目 | |||
| 180万円 | 一住 | 34.79㎡ | 3DK | ||||
| - | - | 関西線 柏原 | 徒歩 8分 | ||||
| - | |||||||
| 1970年(昭和45年)10月 | |||||||
| 42 | 300131144105 | 中古戸建 | 85.95㎡ | 大阪府門真市柳田町 | |||
| 180万円 | 二住 | 67.06㎡ | 2DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 大阪メトロ長堀鶴見線 門真南 | 徒歩 20分 | ||||
| 4m | |||||||
| 1968年(昭和43年) 7月 | |||||||
| 43 | 300138467178 | 中古戸建 | 37.52㎡ | 大阪府泉大津市小松町 | |||
| 180万円 | 二住 | 45.44㎡ | 4K | ||||
| - | 一方 | 南海本線 泉大津 | 徒歩 11分 | ||||
| 北8.2m | |||||||
| 1960年(昭和35年)12月 | |||||||
| 44 | 300137902275 | 中古戸建 | 84.99㎡ | 大阪府門真市堂山町 | |||
| 180万円 | 商業 | 96.78㎡ | 4LDK | ||||
| 公開中 | - | 大阪モノレール本線 大日 | 徒歩 13分 | ||||
| - | |||||||
| 1979年(昭和54年) 2月 | |||||||
| 45 | 300138414987 | 中古テラス | 38.56㎡ | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | |||
| 180万円 | 二中 | 47.68㎡ | 3K | ||||
| - | 一方 | 大阪メトロ御堂筋線 あびこ | 徒歩 14分 | ||||
| 東2m | |||||||
| 1966年(昭和41年) 9月 | |||||||
| 46 | 300136994168 | 中古テラス | 45.36㎡ | 大阪府大東市北条3丁目 | |||
| 180万円 | 一中 | 43.23㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 片町線 四条畷 | 徒歩 7分 | ||||
| - | |||||||
| 1966年(昭和41年)11月 | |||||||
| 47 | 300136982505 | 中古テラス | 55.47㎡ | 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目 | |||
| 180万円 | 一住 | 63.56㎡ | 3SK | ||||
| 公開中 | 一方 | 大阪メトロ谷町線 野江内代 | 徒歩 11分 | ||||
| 東5.4m | |||||||
| 1957年(昭和32年)12月 | |||||||
| 48 | 300136328029 | 中古テラス | 27.75㎡ | 大阪府東大阪市鷹殿町 | |||
| 190万円 | 一住 | 41.41㎡ | 4K | ||||
| 公開中 | 一方 | 近鉄奈良線 瓢箪山 | 徒歩 11分 | ||||
| 東4m | |||||||
| 1965年(昭和40年) 2月 | |||||||
| 49 | 300138237868 | 中古戸建 | 110.89㎡ | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目 | |||
| 190万円 | 一住 | 167.66㎡ | 4LDK | ||||
| 公開中 | - | 阪神なんば線 千鳥橋 | 徒歩 4分 | ||||
| - | |||||||
| 1965年(昭和40年) 6月 | |||||||
| 50 | 300136770544 | 中古戸建 | 64.25㎡ | 大阪府八尾市幸町4丁目 | |||
| 195万円 | 一住 | 46.60㎡ | 6DK | ||||
| - | - | 近鉄大阪線 近鉄八尾 | 徒歩 32分 | ||||
| - | |||||||
| 1966年(昭和41年) 1月 | |||||||
| 51 | 300136770544 | 中古戸建 | 64.25㎡ | 大阪府八尾市幸町4丁目 | |||
| 195万円 | 一住 | 46.60㎡ | 6DK | ||||
| - | - | 近鉄大阪線 近鉄八尾 | 徒歩 32分 | ||||
| - | |||||||
| 1966年(昭和41年) 1月 | |||||||
| 52 | 300138466754 | 中古テラス | 53.95㎡ | 大阪府柏原市旭ケ丘2丁目 | |||
| 198万円 | 二中 | 55.95㎡ | 3DK | ||||
| - | - | 近鉄大阪線 河内国分 | 徒歩 14分 | ||||
| 東3.5m | |||||||
| 1974年(昭和49年) 2月 | |||||||
| 53 | 300138225164 | 中古テラス | 72.46㎡ | 大阪府枚方市楠葉野田3丁目 | |||
| 198万円 | 一低 | 57.93㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 京阪本線 樟葉 | 徒歩 20分 | ||||
| - | |||||||
| 1977年(昭和52年)12月 | |||||||
| 54 | 300138245543 | 中古戸建 | 26.10㎡ | 大阪府高石市綾園7丁目 | |||
| 198万円 | 二住 | 34.31㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 一方 | 南海本線 北助松 | 徒歩 5分 | ||||
| - | |||||||
| 1967年(昭和42年) 9月 | |||||||
| 55 | 300138053833 | 中古戸建 | 187.00㎡ | 大阪府泉南郡岬町深日 | |||
| 198万円 | 二中 | 116.88㎡ | 7DK | ||||
| - | 二方 | 南海多奈川線 深日港 | 徒歩 4分 | ||||
| - | |||||||
| 1973年(昭和48年) 8月 | |||||||
| 56 | 300134504781 | 中古テラス | 57.04㎡ | 大阪府岸和田市春木宮川町 | |||
| 198万円 | 一住 | 24.79㎡ | 3K | ||||
| - | 一方 | 南海本線 春木 | 徒歩 8分 | ||||
| 南東 | |||||||
| 1947年(昭和22年) 1月 | |||||||
| 57 | 300137756078 | 中古テラス | 87.87㎡ | 大阪府堺市中区深井中町 | |||
| 200万円 | 一住 | 40.00㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 一方 | 泉北線 深井 | 徒歩 15分 | ||||
| 1.2m | |||||||
| 1960年(昭和35年) 1月 | |||||||
| 58 | 300138714194 | 中古テラス | 1,133.00㎡ | 大阪府吹田市岸部南3丁目 | |||
| 200万円 | 一住 | 76.55㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 角地 | 東海道線 岸辺 | 徒歩 10分 | ||||
| - | |||||||
| 1965年(昭和40年) 5月 | |||||||
| 59 | 300138693996 | 中古戸建 | 101.47㎡ | 大阪府阪南市石田 | |||
| 200万円 | 一住 | 70.06㎡ | 4K | ||||
| - | 二方 | 阪和線 和泉鳥取 | 徒歩 24分 | ||||
| 北西4m | |||||||
| 1973年(昭和48年) 8月 | |||||||
| 60 | 300135117252 | 中古戸建 | 165.22㎡ | 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川 | |||
| 200万円 | 一住 | 215.01㎡ | 8DK | ||||
| 公開中 | - | 南海多奈川線 多奈川 | 徒歩 4分 | ||||
| - | |||||||
| 1972年(昭和47年) 9月 | |||||||
| 61 | 300138549195 | 中古テラス | 35.13㎡ | 大阪府守口市藤田町1丁目 | |||
| 200万円 | 二中 | 40.09㎡ | 3DK | ||||
| 申込あり | - | 公共交通機関なし | |||||
| - | |||||||
| 1979年(昭和54年) 5月 | |||||||
| 62 | 300134243325 | 中古テラス | 30.62㎡ | 大阪府枚方市東山1丁目 | |||
| 200万円 | 一中 | 47.72㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 一方 | 京阪本線 樟葉 | 停歩 3分/バス 8分 | ||||
| 南西4m | |||||||
| 1974年(昭和49年) 1月 | |||||||
| 63 | 300129755203 | 中古テラス | 49.58㎡ | 大阪府守口市馬場町3丁目 | |||
| 200万円 | 二中 | 30.41㎡ | 2K | ||||
| 公開中 | 一方 | 大阪メトロ今里筋線 清水 | 徒歩 9分 | ||||
| - | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 64 | 300138129259 | 中古戸建 | 47.33㎡ | 大阪府枚方市尊延寺5丁目 | |||
| 200万円 | 一中 | 71.50㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 片町線 津田 | バス 16分 | ||||
| 西3.3m | |||||||
| 1981年(昭和56年) 8月 | |||||||
| 65 | 300138268178 | 中古戸建 | 70.09㎡ | 大阪府松原市南新町5丁目 | |||
| 200万円 | 一住 | 30.13㎡ | 3SK | ||||
| 公開中 | - | 近鉄南大阪線 布忍 | 徒歩 9分 | ||||
| - | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 66 | 300136983360 | 中古戸建 | 986.23㎡ | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目 | |||
| 200万円 | 一住 | 32.19㎡ | 2K | ||||
| - | 一方 | 阪神なんば線 千鳥橋 | 徒歩 4分 | ||||
| 東5.4m | |||||||
| 1950年(昭和25年) 5月 | |||||||
| 67 | 300135318731 | 中古戸建 | 65.02㎡ | 大阪府東大阪市六万寺町2丁目 | |||
| 208万円 | 一中 | 34.94㎡ | 2K | ||||
| 公開中 | 一方 | 近鉄奈良線 瓢箪山 | 徒歩 19分 | ||||
| 4m | |||||||
| 1948年(昭和23年) 1月 | |||||||
| 68 | 300138714768 | 中古テラス | 40.29㎡ | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | |||
| 210万円 | 二中 | 44.67㎡ | 5K | ||||
| 申込あり | 一方 | 南海本線 石津川 | 徒歩 9分 | ||||
| 北東4m | |||||||
| 1969年(昭和44年) 3月 | |||||||
| 69 | 300136533643 | 中古テラス | 179.63㎡ | 大阪府大阪市生野区田島4丁目 | |||
| 220万円 | 一住 | 22.47㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 一方 | 関西線 東部市場前 | 徒歩 13分 | ||||
| 1.6m | |||||||
| 1953年(昭和28年) 1月 | |||||||
| 70 | 300138225255 | 中古戸建 | 93.38㎡ | 大阪府泉南郡岬町深日 | |||
| 220万円 | 一住 | 77.96㎡ | 5DK | ||||
| - | 一方 | 南海多奈川線 深日町 | 徒歩 7分 | ||||
| 南2m | |||||||
| 1962年(昭和37年)12月 | |||||||
| 71 | 300138423558 | 中古戸建 | 101.86㎡ | 大阪府阪南市自然田 | |||
| 228万円 | 一低 | 92.34㎡ | 4LDK | ||||
| 申込あり | - | 阪和線 和泉鳥取 | 徒歩 22分 | ||||
| - | |||||||
| 1988年(昭和63年) 7月 | |||||||
| 72 | 300138198545 | 中古戸建 | 26.00㎡ | 大阪府堺市堺区緑ヶ丘北町3丁 | |||
| 230万円 | 二中 | 42.97㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪和線 上野芝 | 徒歩 14分 | ||||
| 北西1.9m | |||||||
| 1963年(昭和38年)10月 | |||||||
| 73 | 300137535774 | 中古テラス | 42.25㎡ | 大阪府守口市大久保町3丁目 | |||
| 230万円 | 二住 | 42.34㎡ | 3DK | ||||
| - | - | 大阪メトロ谷町線 大日 | 徒歩 26分 | ||||
| - | |||||||
| 1970年(昭和45年) 1月 | |||||||
| 74 | 300137276458 | 中古テラス | 34.18㎡ | 大阪府松原市北新町4丁目 | |||
| 230万円 | 一住 | 38.86㎡ | 3K | ||||
| - | 一方 | 近鉄南大阪線 河内天美 | 徒歩 9分 | ||||
| 南2.6m | |||||||
| 1965年(昭和40年)11月 | |||||||
| 75 | 300138608736 | 中古戸建 | 212.74㎡ | 大阪府泉南市新家 | |||
| 230万円 | 一低 | 75.35㎡ | 4DK | ||||
| 公開中 | - | 阪和線 新家 | 徒歩 26分 | ||||
| 北東4.1m | |||||||
| 1977年(昭和52年) 2月 | |||||||
| 76 | 300133474220 | 中古テラス | 34.18㎡ | 大阪府松原市北新町4丁目 | |||
| 230万円 | 一住 | 38.86㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 近鉄南大阪線 河内天美 | 徒歩 10分 | ||||
| 南2.6m | |||||||
| 1965年(昭和40年)11月 | |||||||
| 77 | 300136857890 | 中古テラス | 58.21㎡ | 大阪府大東市南津の辺町 | |||
| 230万円 | 二中 | 34.54㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 角地 | 片町線 野崎 | 徒歩 8分 | ||||
| 北4m | |||||||
| 1967年(昭和42年) 2月 | |||||||
| 78 | 300135850775 | 中古戸建 | 148.50㎡ | 大阪府阪南市舞4丁目 | |||
| 235万円 | 一低 | 113.23㎡ | 8DK | ||||
| - | 一方 | 南海本線 鳥取ノ荘 | 徒歩 19分 | ||||
| 南西4m | |||||||
| 1969年(昭和44年) 1月 | |||||||
| 79 | 300138357934 | 中古テラス | 20.00㎡ | 大阪府東大阪市末広町 | |||
| 240万円 | 一住 | 41.15㎡ | 3K | ||||
| - | 一方 | 近鉄奈良線 瓢箪山 | 徒歩 9分 | ||||
| 西2m | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 80 | 300135982373 | 中古テラス | 29.06㎡ | 大阪府大阪市平野区加美北6丁目 | |||
| 240万円 | 工業 | 36.16㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | - | 関西線 平野 | 徒歩 10分 | ||||
| - | |||||||
| 1969年(昭和44年)月不詳 | |||||||
| 81 | 300133709457 | 中古テラス | 36.41㎡ | 大阪府大東市北条3丁目 | |||
| 240万円 | 一中 | 42.02㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 片町線 四条畷 | 徒歩 6分 | ||||
| 3.9m | |||||||
| 1967年(昭和42年) 3月 | |||||||
| 82 | 300138284442 | 中古戸建 | 50.37㎡ | 大阪府大阪市平野区平野市町2丁目 | |||
| 240万円 | 一住 | 49.00㎡ | 5DK | ||||
| 申込あり | 一方 | 関西線 平野 | 徒歩 12分 | ||||
| 西4m | |||||||
| 1967年(昭和42年) 3月 | |||||||
| 83 | 300123092334 | 中古戸建 | 55.47㎡ | 大阪府枚方市尊延寺5丁目 | |||
| 240万円 | 一中 | 58.59㎡ | 4DK | ||||
| - | 一方 | 片町線 長尾 | |||||
| 3.2m | |||||||
| 1986年(昭和61年) 8月 | |||||||
| 84 | 300135772469 | 中古テラス | 38.26㎡ | 大阪府門真市島頭1丁目 | |||
| 240万円 | 準工 | 40.84㎡ | 3DK | ||||
| 公開中 | 一方 | 京阪本線 大和田 | 徒歩 17分 | ||||
| 南3.7m | |||||||
| 1971年(昭和46年) 2月 | |||||||
| 85 | 100138149483 | 中古戸建 | 53.39㎡ | 大阪府泉佐野市新安松2丁目 | |||
| 248万円 | 一住 | 69.39㎡ | 3DK | ||||
| - | - | 南海本線 羽倉崎 | 徒歩 14分 | ||||
| - | |||||||
| 1977年(昭和52年)12月 | |||||||
| 86 | 300138344733 | 中古テラス | 35.17㎡ | 大阪府大東市北条2丁目 | |||
| 248万円 | 二中 | 42.64㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | - | 片町線 四条畷 | 徒歩 9分 | ||||
| - | |||||||
| 1964年(昭和39年) 7月 | |||||||
| 87 | 300134826518 | 中古戸建 | 46.77㎡ | 大阪府羽曳野市島泉5丁目 | |||
| 248万円 | 一中 | 46.67㎡ | 3K | ||||
| 公開中 | 一方 | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘 | 徒歩 17分 | ||||
| 東4.7m | |||||||
| 1970年(昭和45年) 9月 | |||||||
| 88 | 300138787523 | 中古テラス | 41.80㎡ | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | |||
| 250万円 | 一住 | 33.91㎡ | 4K | ||||
| - | 一方 | 関西線 東部市場前 | 徒歩 6分 | ||||
| - | |||||||
| 1941年(昭和16年)月不詳 | |||||||
| 89 | 300138703207 | 中古テラス | 57.57㎡ | 大阪府八尾市南亀井町2丁目 | |||
| 250万円 | 準工 | 32.39㎡ | 2DK | ||||
| 公開中 | - | 関西線 久宝寺 | 徒歩 18分 | ||||
| - | |||||||
| 築年不詳 | |||||||
| 90 | 300138806078 | 中古テラス | 32.63㎡ | 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 | |||
| 250万円 | 二中 | 44.53㎡ | 4K | ||||
| 公開中 | 一方 | 阪和線 百舌鳥 | 徒歩 8分 | ||||
| 3.5m | |||||||
| 1969年(昭和44年)10月 | |||||||
| 91 | 300138802926 | 中古戸建 | 48.87㎡ | 大阪府柏原市田辺2丁目 | |||
| 250万円 | 一中 | 50.51㎡ | 3DK | ||||
